| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelo No. | J41 | Solenoide | Manual |
Material | Latón | Estructura | Válvula de globo de paso pasante |
Formulario de sellado | Empaquetaduras de prensaestopas Válvula de globo | Posición de la rosca del vástago | Válvula de globo con vástago de tornillo exterior |
Solicitud | Válvula de globo de acero forjado | Estándar | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar | Especificación | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS |
Marca | NAIBANG | Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
Código HS | 8481804090 | Capacidad de producción | 8000PCA/año |
Modelo No. | J41 | Solenoide | Manual |
Material | Latón | Estructura | Válvula de globo de paso pasante |
Formulario de sellado | Empaquetaduras de prensaestopas Válvula de globo | Posición de la rosca del vástago | Válvula de globo con vástago de tornillo exterior |
Solicitud | Válvula de globo de acero forjado | Estándar | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar | Especificación | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS |
Marca | NAIBANG | Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
Código HS | 8481804090 | Capacidad de producción | 8000PCA/año |
CUMPLIMIENTO DE NORMAS: DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, ISO228
Estándar de conexión final: GB/T 15530.1-2008
Estándar de prueba: API 598
Material: Latón
CUMPLIMIENTO DE NORMAS: DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, ISO228
Estándar de conexión final: GB/T 15530.1-2008
Estándar de prueba: API 598
Material: Latón
contenido está vacío!