| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelo NO. | H47 | Material | Acero fundido |
Formulario de conexión | Brida | Estructura | Balancearse |
Presión | Presión ordinaria | Función | Lóbulo doble Ddcv, Silencio Nvr, Lóbulo de goma Sfcv, Silencio Nrvz, Silencio Nrng |
Formulario de sellado | Empaquetaduras de prensaestopas Válvula de globo | Dirección del flujo | Unidireccional |
Estándar | ANSI | Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua |
Tamaño | 2' a 54' | Clase | 150 libras a 2500 libras |
Certificados | API 6D, CE, ISO9001 | Campos de aplicación | Metalurgia, Industria ligera, Energía eléctrica, Petroca |
Detalle de entrega | 20~45 días según las cantidades específicas | Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar |
Especificación | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS | Marca | NAIBANG |
Origen | Porcelana | Código HS | 8481300000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año | ||
Modelo NO. | H47 | Material | Acero fundido |
Formulario de conexión | Brida | Estructura | Balancearse |
Presión | Presión ordinaria | Función | Lóbulo doble Ddcv, Silencio Nvr, Lóbulo de goma Sfcv, Silencio Nrvz, Silencio Nrng |
Formulario de sellado | Empaquetaduras de prensaestopas Válvula de globo | Dirección del flujo | Unidireccional |
Estándar | ANSI | Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua |
Tamaño | 2' a 54' | Clase | 150 libras a 2500 libras |
Certificados | API 6D, CE, ISO9001 | Campos de aplicación | Metalurgia, Industria ligera, Energía eléctrica, Petroca |
Detalle de entrega | 20~45 días según las cantidades específicas | Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar |
Especificación | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS | Marca | NAIBANG |
Origen | Porcelana | Código HS | 8481300000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año | ||
Válvula de retención oscilante de disco basculante tipo brida :

Característica estructural
Válvula de retención oscilante de disco basculante tipo brida :

Característica estructural